Description
| Tool | EDP | Metric | Size | OAL | Flute Length | Shank OD | Corner Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13810002CE | 08080 | 1 | 4 | 1-1/2 | 1 | ||
| 13810003CE | 08082 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||
| 13810005CE | 08084 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||
| 13810006CE | 08086 | 1 | 6 | 3-1/2 | 1 | ||
| 13812501CE | 07988 | 1/8 | 1-1/2 | 1/4 | 1/8 | ||
| 13812502CE | 77077 | 1/8 | 1-1/2 | 5/16 | 1/8 | ||
| 13812503CE | 07990 | 1/8 | 1-1/2 | 3/8 | 1/8 | ||
| 13812504CE | 07992 | 1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 1/8 | ||
| 13812506CE | 07994 | 1/8 | 2 | 3/4 | 1/8 | ||
| 13815750CE | 77080 | 4mm | 55mm | 11mm | 6mm | ||
| 13818750CE | 77081 | 3/16 | 2 | 1/4 | 3/16 | ||
| 13818751CE | 07996 | 3/16 | 2 | 3/8 | 3/16 | ||
| 13818752CE | 07998 | 3/16 | 2 | 1/2 | 3/16 | ||
| 13818753CE | 08000 | 3/16 | 2-1/2 | 5/8 | 3/16 | ||
| 13818754CE | 08002 | 3/16 | 2-1/2 | 3/4 | 3/16 | ||
| 13818755CE | 08004 | ||||||
| 13823620CE | 08006 | 138 0600CE | 6mm | 58mm | 13mm | 6mm | |
| 13825000CE | 08008 | 1/4 | 2 | 3/8 | 1/4 | ||
| 13825001CE | 08010 | 1/4 | 2 | 1/2 | 1/4 | ||
| 13825002CE | 77086 | 1/4 | 4 | 1/2 | 1/4 | ||
| 13825003CE | 08012 | 1/4 | 2 | 5/8 | 1/4 | ||
| 13825004CE | 08014 | 1/4 | 2-1/2 | 3/4 | 1/4 | ||
| 13825005CE | 08016 | 1/4 | 3 | 1 | 1/4 | ||
| 13825005R.008CE | 77088 | 1/4 | 3 | 1 | 1/4 | .008R | |
| 13825007CE | 08018 | 1/4 | 3 | 1-1/4 | 1/4 | ||
| 13831253CE | 77093 | 5/16 | 4 | 1/2 | 5/16 | ||
| 13831500CE | 08020 | 138 0800CE | 8mm | 64mm | 19mm | 8mm | |
| 13837500CE | 08022 | 3/8 | 2 | 1/2 | 3/8 | ||
| 13837504CE | 08024 | 3/8 | 2-1/2 | 3/4 | 3/8 | ||
| 13837505CE | 08026 | 3/8 | 2-1/2 | 1 | 3/8 | ||
| 13837506CE | 08028 | 3/8 | 3 | 1-1/4 | 3/8 | ||
| 13837507CE | 08030 | 3/8 | 3-1/2 | 1-1/2 | 3/8 | ||
| 13837508CE | 08032 | 3/8 | 4 | 2 | 3/8 | ||
| 13837511CE | 77111 | 3/8 | 3 | 1 | 7/16 | ||
| 13839370CE | 08034 | 138 1000CE | 10mm | 70mm | 22mm | 10mm | |
| 13847240CE | 08036 | 138 1200CE | 12mm | 84mm | 26mm | 12mm | |
| 13850000CE | 08038 | 1/2 | 3 | 5/8 | 1/2 | ||
| 13850000R.015CE | 77117 | 1/2 | 3 | 5/8 | 1/2 | .015R | |
| 13850002CE | 08042 | 1/2 | 3 | 1 | 1/2 | ||
| 13850003CE | 08044 | 1/2 | 3 | 1-1/4 | 1/2 | ||
| 13850005CE | 08048 | 1/2 | 4 | 2 | 1/2 | ||
| 13862505CE | 77143 | 5/8 | 5 | 2 | 5/8 | ||
| 13862506CE | 08060 | 5/8 | 5 | 2-1/2 | 5/8 | ||
| 13875003CE | 77148 | 3/4 | 6 | 1-1/2 | 3/4 | ||
| 13875004CE | 08068 | 3/4 | 4 | 1-5/8 | 3/4 | ||
| 13875005CE | 08070 | 3/4 | 5 | 2 | 3/4 | ||
| 13875006CE | 08072 | 3/4 | 5 | 2-1/4 | 3/4 | ||
| 13875007CE | 08074 | 3/4 | 5 | 2-1/2 | 3/4 | ||
| 13875008CE | 08076 | 3/4 | 6 | 3 | 3/4 | ||
| 13878740CE | 08078 | 138 2000CE | 20mm | 102mm | 38mm | 20mm | |
| 138B50001CE | 77175 | 1/2 | 3 | 1-1/4 | |||
| 138B50001CEW | 14491 | 1/2 | 3 | 1-1/4 |








